STT | ĐẶC ĐIỂM | CỎ NHÂN TẠO CŨ | CỎ NHÂN TẠO MỚI | KẾT LUẬN MỤC |
1 | Ngoại hình, cảm quan | Là cỏ nhân tạo cũ | Là cỏ nhân tạo mới | Không phù hợp cho sân đầu tư mới |
2 | Màu sắc | Bị bào mòn và mất lớp màu bảo vệ | Còn mới | Cỏ cũ Khách chê |
3 | Chiều dài sợi cỏ | Chỉ còn từ 1,5cm-3cm, sợi cỏ soăn hoặc mủn | Sợi cỏ còn nguyên cao 50mm | Cỏ cũ Đá bóng không êm, dễ chấn thương |
4 | Lớp đế | Đã qua sử dụng đế cứng, vỡ đế nhanh bị bục đế khi sử dụng chỉ sử dụng được 2 năm | Đế mới mềm thời gian sử dụng đế 8 năm | Cỏ cũ nhanh hỏng không phù hợp cho đầu tư từ đầu |
5 | Khả năng tái sử dụng | không | Có thể tái sử dụng thêm 3 năm | Cỏ cũ tự đi thu dọn, cỏ mới được mua lại để sử dụng |
6 | Thời gian khai thác | Chỉ sử dụng được 2 năm | Sử dụng được 4 năm | Cỏ cũ không kịp hoàn vốn nếu giá thu trận thấp |
7 | Giá thành hoàn thiện | Rẻ hơn 20% | Cao hơn 20% | Cỏ mới giá cao |
8 | Vật liệu thi công | Tốn vật tư hơn 30%( cỏ bị rách, nhiều vết nối, tốn thêm nhiều keo, bạt dán, đế cỏ cỏ mua cũng phải bù 10-15%,cứng đế nhanh bong) | Thấp hơn 30%, không tốn keo và bạt dán nối do cỏ còn nguyên thảm | Cỏ cũ giá thành thi công cao và nhanh bục đế |
9 | Cảm quan khi sử dụng | Sân không bằng phẳng, mặt sân có nhiều vết nối, các vết nối nham nhỏ. Quả bóng di chuyển không đều, sau 1 năm cỏ cùn và đứt hở đế | Mặt sân phẳng, đường bóng đi chuẩn, mặt sân không có vết nối sau 2 tháng sử dụng | Cỏ cũ không chơi thi đấu được |
10 | Khả năng kinh doanh | Thời gian kinh doanh ngắn, giá thu 1 trận đá thấp do là cỏ cũ | Thời gian kinh doanh 4 năm, giá thu 1 trận đá theo thị trường vì lợi thế sân cỏ mới | Không kịp hoàn vốn đối với sân cỏ cũ |
11 | Chất lượng cỏ | Sử dụng 1,5-2 năm | Sử dụng 4 năm | |
12 | Khả năng lựa chọn | Không được lựa chọn | Thoải mái lựa chọn |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Copyright © 2023 Cỏ nhân tạo Thanh Thưởng - Thiết kế bởi STC Infotech